← Back

Elunium

Properties

Weight
20.0
Buy
1,100 Z

Dropped by 89

Monster Lv Race Element Rate
Hardrock Mammoth 115 Brute Unknown 1 90.00%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Treasure Chest 99 Formless Unknown 1 72.75%
Evil Snake Lord 73 Brute Unknown 1 55.00%
Fallen Bishop Hibram 80 Demon Unknown 1 54.32%
Baphomet 81 Demon Unknown 1 54.32%
Beelzebub 98 Demon Unknown 1 54.32%
Dark Lord 80 Demon Unknown 1 51.41%
Lady Tanee 89 Plant Unknown 1 50.00%
Orc Hero 77 Demi-Human Unknown 1 45.59%
Stormy Knight 77 Formless Unknown 1 45.59%
Mistress 74 Insect Unknown 1 42.68%
Orc Lord 74 Demi-Human Unknown 1 42.68%
Hatii 73 Brute Unknown 1 39.77%
Amon Ra 88 Demi-Human Unknown 1 38.80%
Doppelganger 72 Demon Unknown 1 36.86%
Samurai Specter 71 Demi-Human Unknown 1 35.00%
Maya 81 Insect Unknown 1 35.00%
Drake 70 Undead Unknown 1 32.00%
Phreeoni 69 Brute Unknown 1 29.00%
Moonlight Flower 67 Demon Unknown 1 26.00%
Eddga 65 Brute Unknown 1 23.00%
Golden Thief Bug 64 Insect Unknown 1 20.00%
Boitata 93 Formless Unknown 1 10.00%
Cat o' Nine Tails 76 Demon Unknown 1 6.00%
Bloody Knight 82 Formless Unknown 1 4.33%
Abysmal Knight 79 Demi-Human Unknown 1 3.69%
Archdam 79 Demi-Human Unknown 1 2.00%
Zakudam 82 Demi-Human Unknown 1 2.00%
Khalitzburg 63 Undead Unknown 1 1.91%
Clock 60 Formless Unknown 1 1.63%
Stalactic Golem 60 Formless Unknown 1 1.63%
Incarnation of Morroc 96 Demon Unknown 1 1.60%
Incarnation of Morroc 97 Angel Unknown 1 1.60%
Zombie Prisoner 53 Undead Unknown 1 1.12%
Raydric 52 Demi-Human Unknown 1 1.06%
Raydric Archer 52 Demon Unknown 1 1.06%
Loli Ruri 71 Demon Unknown 1 1.00%
Teddy Bear 71 Formless Unknown 1 1.00%
Petite 45 Dragon Unknown 1 0.61%
Megalith 45 Formless Unknown 1 0.61%
Choco 43 Brute Unknown 1 0.53%
Choco 43 Brute Unknown 1 0.53%
Obsidian 50 Formless Unknown 1 0.50%
Nereid 40 Brute Unknown 1 0.37%
Jakk 38 Formless Unknown 1 0.31%
Christmas Jakk 38 Formless Unknown 1 0.31%
Ice Titan 60 Formless Unknown 1 0.30%
Gazeti 55 Demon Unknown 1 0.20%
Seeker 65 Formless Unknown 1 0.20%
Yao Jun 56 Undead Unknown 1 0.10%
Beholder 56 Formless Unknown 1 0.10%
Beholder master 70 Formless Unknown 1 0.10%
Venatu 72 Formless Unknown 1 0.10%
Venatu 75 Formless Unknown 1 0.10%
Alicel 75 Demon Unknown 1 0.10%
Aliot 75 Demon Unknown 1 0.10%
Venatu 78 Formless Unknown 1 0.10%
Venatu 80 Formless Unknown 1 0.10%
Dragon Egg 43 Dragon Unknown 1 0.05%
Apocalypse 66 Formless Unknown 1 0.05%
Hell Apocalypse 86 Formless Unknown 1 0.05%