← Retour

Yellow Herb

Yellow Herb

Propriétés

Poids
5.0
Achat
40 Z

Effets

Effets

  • itemheal rand(38,58),0;

Lâché par 40

Monstre Niv. Race Élément Taux
Yellow Plant 1 Plante Inconnu 1 55.00%
Galapago 61 Bête Inconnu 1 35.00%
Goat 69 Bête Inconnu 1 25.00%
Solider 70 Bête Inconnu 1 21.00%
Novus 43 Dragon Inconnu 1 20.00%
The Paper 56 Sans forme Inconnu 1 18.00%
Shining Plant 1 Plante Inconnu 1 15.00%
Harpy 70 Démon Inconnu 1 15.00%
Chepet 42 Demi-humain Inconnu 1 13.00%
Baphomet Jr. 50 Démon Inconnu 1 13.00%
Assaulter 71 Demi-humain Inconnu 1 12.80%
Shining Plant 1 Plante Inconnu 1 10.00%
Bongun 32 Mort-vivant Inconnu 1 10.00%
Joker 57 Demi-humain Inconnu 1 10.00%
High Orc 52 Demi-humain Inconnu 1 9.00%
Gajomart 63 Sans forme Inconnu 1 8.70%
Mummy 37 Mort-vivant Inconnu 1 8.50%
Spring Rabbit 58 Bête Inconnu 1 8.00%
Skeleton General 73 Mort-vivant Inconnu 1 8.00%
Ancient Mummy 64 Mort-vivant Inconnu 1 6.50%
Goblin Leader 64 Demi-humain Inconnu 1 6.50%
Caterpillar 64 Insecte Inconnu 1 5.00%
Magnolia 26 Démon Inconnu 1 4.00%
Argos 25 Insecte Inconnu 1 2.50%
Greatest General 40 Sans forme Inconnu 1 2.50%
Goblin 22 Demi-humain Inconnu 1 2.20%
Goblin 24 Demi-humain Inconnu 1 2.20%
Aster 18 Poisson Inconnu 1 2.00%
Peco Peco 19 Bête Inconnu 1 2.00%
Yoyo 21 Bête Inconnu 1 2.00%
Scorpion 24 Insecte Inconnu 1 2.00%
Anacondaq 23 Bête Inconnu 1 1.50%
Yoyo 19 Bête Inconnu 1 1.30%
Kobold 31 Demi-humain Inconnu 1 1.00%
Kobold 31 Demi-humain Inconnu 1 1.00%
Zenorc 31 Demi-humain Inconnu 1 1.00%
Toucan 70 Bête Inconnu 1 1.00%
Thief Bug Male 19 Insecte Inconnu 1 0.90%
Wormtail 14 Plante Inconnu 1 0.70%
Firelock Soldier 47 Mort-vivant Inconnu 1 0.40%