← Retour

Red Herb

Red Herb

Propriétés

Poids
3.0
Achat
18 Z

Effets

Effets

  • itemheal rand(18,28),0;

Lâché par 43

Monstre Niv. Race Élément Taux
Eclipse 6 Bête Inconnu 1 80.00%
Dragon Fly 8 Insecte Inconnu 1 80.00%
Red Plant 1 Plante Inconnu 1 55.00%
Permeter 63 Bête Inconnu 1 24.50%
Shining Plant 1 Plante Inconnu 1 20.00%
Goblin 25 Demi-humain Inconnu 1 18.00%
Archer Skeleton 31 Mort-vivant Inconnu 1 18.00%
Kublin 85 Demi-humain Inconnu 1 18.00%
Christmas Cookie 28 Demi-humain Inconnu 1 17.00%
Goblin 24 Demi-humain Inconnu 1 15.50%
Goblin 24 Demi-humain Inconnu 1 15.50%
Goblin 22 Demi-humain Inconnu 1 15.00%
Goblin 23 Demi-humain Inconnu 1 15.00%
Orc Archer 49 Demi-humain Inconnu 1 14.00%
Dustiness 21 Insecte Inconnu 1 12.00%
Santa Poring 3 Plante Inconnu 1 10.00%
Muka 17 Plante Inconnu 1 10.00%
Muka 17 Plante Inconnu 1 10.00%
Drainliar 24 Bête Inconnu 1 10.00%
Eggyra 24 Sans forme Inconnu 1 10.00%
Sohee 33 Démon Inconnu 1 10.00%
Boa 15 Bête Inconnu 1 9.00%
Peco Peco 19 Bête Inconnu 1 9.00%
Skeleton 10 Mort-vivant Inconnu 1 8.50%
Spore 16 Plante Inconnu 1 8.00%
Frilldora 30 Bête Inconnu 1 8.00%
Picky 4 Bête Inconnu 1 7.50%
Familiar 8 Bête Inconnu 1 7.00%
Soldier Skeleton 29 Mort-vivant Inconnu 1 7.00%
Picky 3 Bête Inconnu 1 6.50%
Kukre 11 Poisson Inconnu 1 6.50%
Mantis 26 Insecte Inconnu 1 6.50%
Lunatic 3 Bête Inconnu 1 6.00%
Picky 4 Bête Inconnu 1 6.00%
Goblin Archer 28 Demi-humain Inconnu 1 6.00%
Picky 3 Bête Inconnu 1 5.50%
Weak Skeleton 18 Mort-vivant Inconnu 1 5.00%
Goat 69 Bête Inconnu 1 5.00%
Peco Peco Egg 3 Sans forme Inconnu 1 4.50%
Peco Peco Egg 3 Sans forme Inconnu 1 4.00%
Thief Bug Female 10 Insecte Inconnu 1 4.00%
Thief Bug 6 Insecte Inconnu 1 3.50%
Weak Soldier Skeleton 23 Mort-vivant Inconnu 1 1.70%